AH-Schafkopfturnier 2010
40 Teilnehmer am Start
|
Bereits zum fünften
Male richtete die AH des SC Kirchroth das Schafkopfturnier aus. 40
Spieler fanden sich an den Tischen ein. Nach Bekanntgabe der
Turnierregeln durch den Verantwortlichen Stephan Bechtel
entwickelten sich spannende Partien. Wie auch in den Jahren zuvor
brauchte Schiedsrichter Manfred Färber kein einziges Male
eingreifen, da die Spieler eine anständige und faire Spielweise an
den Tag legten. Der Erlös aus dem Turnier wird wiederum der Jugendarbeit des SC Kirchroth zur Verfügung gestellt. |

Gewinner des Spanferkels Fritz
Aumüller mit Schiedsrichter
Manfred Färber (li.) und 2. AH-Leiter Klaus Gürster (re.)

Gewinner der Schwarzwurst Henry
Windisch (re.)
Die Ergebnisse
| Platz | Teilnehmer | 1. Rd. | 1. Rd. | 2. Rd. | 2. Rd. | Gesamt | Gesamt | Ergebnis |
| + | - | + | - | + | - | +'/'-' | ||
| 1 | Aumüller Fritz | 41 | 23 | 68 | 18 | 109 | 41 | 68 |
| 2 | Soller Hermann | 44 | 14 | 24 | 16 | 68 | 30 | 38 |
| 3 | Meyer Stefan | 21 | 24 | 49 | 14 | 70 | 38 | 32 |
| 4 | Menzelmann Frieda | 29 | 21 | 45 | 22 | 74 | 43 | 31 |
| 5 | Zellmer Rudolf | 41 | 27 | 43 | 35 | 84 | 62 | 22 |
| 6 | Schuster Heinz | 25 | 25 | 41 | 20 | 66 | 45 | 21 |
| 7 | Hartl Josef | 37 | 20 | 29 | 26 | 66 | 46 | 20 |
| 8 | Holz Peter | 30 | 31 | 45 | 30 | 75 | 61 | 14 |
| 9 | Kerscher Richard | 25 | 28 | 38 | 21 | 63 | 49 | 14 |
| 10 | Färber Manfred | 24 | 38 | 52 | 25 | 76 | 63 | 13 |
| 11 | Siedersbeck Hans | 24 | 21 | 39 | 32 | 63 | 53 | 10 |
| 12 | Fischer Max | 48 | 24 | 17 | 32 | 65 | 56 | 9 |
| 13 | Hiergeist Albert | 42 | 20 | 21 | 34 | 63 | 54 | 9 |
| 14 | Roithner Horst | 27 | 31 | 39 | 28 | 66 | 59 | 7 |
| 15 | Schild Josef | 42 | 28 | 22 | 29 | 64 | 57 | 7 |
| 16 | Waas Alois | 25 | 32 | 43 | 30 | 68 | 62 | 6 |
| 17 | Meyer Hermann | 41 | 24 | 20 | 33 | 61 | 57 | 4 |
| 18 | Loibl Rudi | 34 | 16 | 24 | 38 | 58 | 54 | 4 |
| 19 | Gürster Klaus | 29 | 37 | 40 | 29 | 69 | 66 | 3 |
| 20 | Schneider Alfred | 26 | 33 | 35 | 26 | 61 | 59 | 2 |
| 21 | Hermann Karl | 40 | 32 | 27 | 34 | 67 | 66 | 1 |
| 22 | Baumann Rudi | 30 | 25 | 29 | 34 | 59 | 59 | 0 |
| 23 | Grübl Alois | 28 | 30 | 32 | 33 | 60 | 63 | -3 |
| 24 | Aumüller Christian | 36 | 32 | 25 | 32 | 61 | 64 | -3 |
| 25 | Käser Hans | 22 | 30 | 22 | 18 | 44 | 48 | -4 |
| 26 | Waindinger Walter | 26 | 38 | 31 | 26 | 57 | 64 | -7 |
| 27 | Jobst Peter | 23 | 22 | 20 | 28 | 43 | 50 | -7 |
| 28 | Willam Eduard | 36 | 28 | 18 | 35 | 54 | 63 | -9 |
| 29 | Grum Josef | 26 | 37 | 24 | 25 | 50 | 62 | -12 |
| 30 | Pügerl Ewald | 18 | 32 | 33 | 32 | 51 | 64 | -13 |
| 31 | Schapfl Rosi | 18 | 34 | 33 | 32 | 51 | 66 | -15 |
| 32 | Stadler Erwin | 34 | 30 | 22 | 43 | 56 | 73 | -17 |
| 33 | Kienberger Walter | 23 | 37 | 32 | 37 | 55 | 74 | -19 |
| 34 | Zauner Stefan | 18 | 34 | 20 | 24 | 38 | 58 | -20 |
| 35 | Stangl Hubert | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 63 | -21 |
| 36 | Szyska Wolfgang | 31 | 42 | 23 | 40 | 54 | 82 | -28 |
| 37 | Leistenschneider Heinrich | 19 | 31 | 16 | 33 | 35 | 64 | -29 |
| 38 | Wiesgrill Heinrich | 12 | 28 | 16 | 41 | 28 | 69 | -41 |
| 39 | Fuchs Josef | 27 | 25 | 17 | 61 | 44 | 86 | -42 |
| 40 | Windisch Henry | 16 | 44 | 16 | 33 | 32 | 77 | -45 |
| 1153 | 1153 | 1217 | 1217 | 2370 | 2370 |
0 |
Weitere Bilder